पद्म पुरस्कार वर्ष-2023
भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने "पद्म पुरस्कारों (Padma awards) वर्ष -2023 की घोषणा है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति एक औपचारिक समारोह में प्रदान करेंगे। यह समारोह प्रत्येक वर्ष मार्च या अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाता हैं। वर्ष - 2023 में राष्ट्रपति ने "106" पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की।
पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, व्यापार और उद्योग, साहित्य, चिकित्सा और खेल, सिविल सेवा शिक्षा आदि में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है।
पद्म पुरस्कार - हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो तीन श्रेणियों में दिया जाता है:
पद्म श्री - किसी भी क्षेत्र में उच्च सेवा की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और विशिष्ट सेवा के लिए ‘पद्म श्री’ दिया जाता है।
पद्म भूषण - ‘पद्म भूषण’ देश के लिये असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिये दिया जाता है।
पद्म विभूषण - ‘पद्म विभूषण’ असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
वर्ष - 2023 के पद्म पुरस्कारो के विजेताओं की सूची इस प्रकार से है जिसमें :
01. 6 पद्म विभूषण,
02. 9 पद्म भूषण और
03. 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।
पद्म पुरस्कार वर्ष -2023
वर्ष - 2023 के पद्म पुरस्कारो के विजेताओं की सूची इस प्रकार से है :--
जिसमें
01. 6 पद्म विभूषण,
02. 9 पद्म भूषण और
03. 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।
पद्म विभूषण पुरस्कार (6) ,वर्ष -2023
क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
---|---|---|---|
01. | बालकृष्ण दोषी | वास्तु कला | गुजरात |
02. | एसएम कृष्णा | लोक कार्य | कर्नाटक |
03. | जाकिर हुसैन | कला | महाराष्ट्र |
04. | दिलीप महालनाबिस | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
05. | मुलायम सिंह यादव | लोक कार्य | उत्तर प्रदेश |
06. | श्रीनिवास बर्दवान | विज्ञान और इंजीनियरिंग | USA |
पद्म भूषण पुरस्कार (9) ,वर्ष -2023
क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
---|---|---|---|
01. | कपिल कपूर | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
02. | S.L. भैरप्पा | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
03. | कुमार मंगलम बिरला | वाणिज्य और व्यापार | महाराष्ट्र |
04. | दीपक धर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
05. | वाणी जयराम | कला | कर्नाटक |
06. | डॉ हिम्मतराव बावस्कर | कला | महाराष्ट्र |
07. | स्वामी चिन्ना जियर | अन्य – आध्यात्मिक | तेलंगाना |
08. | कमलेश D. पटेल | अन्य – आध्यात्मिक | तेलंगाना |
09. | सुधा मूर्ति | समाज सेवा | कर्नाटक |
पद्मश्री पुरस्कार (91) ,वर्ष -2023
क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
---|---|---|---|
01. | मुनीश्वर चंदावर | चिकित्सा | मध्य प्रदेश |
02. | रतन चंद्र कर | चिकित्सा | अंडमान और निकोबार द्वीप |
03. | हनुमंत राव पसुपुलेटी | चिकित्सा | तेलंगाना |
04. | नलिनी पार्थसारथी | चिकित्सा | पुदुचेरी |
05. | मनोरंजन साहू | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
06. | गोपालसामी वेलुचामी | चिकित्सा | तमिलनाडु |
07. | डॉ ईश्वर चंद्र वर्मा | चिकित्सा | दिल्ली |
08. | डॉ. सुकमा आचार्य | अन्य; अध्यात्मवाद | हरियाणा |
09. | कुशोक थिकसे नवांग चंबा स्टेनज़िन | अन्य ; अध्यात्मवाद | लद्दाख |
10. | नरेंद्र चंद्र देबबर्मा | सार्वजनिक मामलों | त्रिपुरा |
11. | थौनाओजम चौबा सिंह | सार्वजनिक मामलों | मणिपुर |
12. | चेरुवायल के रमन | अन्य; कृषि | केरल |
13. | पटयत साहू | अन्य; कृषि | ओडिशा |
14. | नेकराम शर्मा | अन्य; कृषि | हिमाचल प्रदेश |
15. | तुला राम उप्रेती | अन्य; कृषि | सिक्किम |
16. | जोधैयाबाई बैगा | कला | मध्य प्रदेश |
17. | प्रेमजीत बारिया | कला | दादरा नगर हवेली और दमन दीव |
18. | उषा बारले | कला | छत्तीसगढ |
19. | हेमंत चौहान | कला | गुजरात |
20. | भानुभाई चित्रा | कला | गुजरात |
21. | हेमोप्रोवा चुटिया | कला | असम |
22. | सुभद्रा देवी | कला | बिहार |
23. | हेम चंद्र गोस्वामी | कला | असम |
24. | प्रितिकाना गोस्वामी | कला | पश्चिम बंगाल |
25. | मंगला कांति राय | कला | पश्चिम बंगाल |
26. | अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन | कला | राजस्थान |
27. | दिलशाद हुसैन | कला | उत्तर प्रदेश |
28. | ऋत्विक सान्याल | कला | उत्तर प्रदेश |
29. | महीपत कवि | कला | गुजरात |
30. | परेशभाई राठवा | कला | गुजरात |
31. | M.M. कीरावनी | कला | आंध्र प्रदेश |
32. | कोटा सच्चिदानंद शास्त्री | कला | आंध्र प्रदेश |
33. | परशुराम कोमाजी खुने | कला | महाराष्ट्र |
34. | मगुनी चरण कुँआर | कला | ओडिशा |
35. | डोमर सिंह कुंवर | कला | छत्तीसगढ |
36. | अजय कुमार मंडावी | कला | छत्तीसगढ |
37. | राइजिंगबोर कुर्कलंग | कला | मेघालय |
38. | रानी मचैया | कला | कर्नाटक |
39. | नादोजा पिंडीपापनहल्ली मुनिवेंकटप्पा | कला | कर्नाटक |
40. | रमेश परमार और शांति परमार | कला | मध्य प्रदेश |
41. | कृष्णा पटेल | कला | ओडिशा |
42. | K. कल्याणसुंदरम पिल्लई | कला | तमिलनाडु |
43. | कपिल देव प्रसाद | कला | बिहार |
44. | शाह रशीद अहमद कादरी | कला | कर्नाटक |
45. | सीवी राजू | कला | आंध्र प्रदेश |
46. | केसी रनरेमसंगी | कला | मिजोरम |
47. | कूमी नरीमन वाडिया | कला | महाराष्ट्र |
48. | रवीना टंडन | कला | महाराष्ट्र |
49. | गुलाम मुहम्मद जाज | कला | जम्मू और कश्मीर |
50. | नेहुनुओ सोरही | कला | नागालैंड |
51. | मोआ सुबोंग | कला | नागालैंड |
52. | एसआरडी प्रसाद | खेल | केरल |
53. | K. शनाथोइबा शर्मा | खेल | मणिपुर |
54. | गुरचरण सिंह | खेल | दिल्ली |
55. | भीकू रामजी इदाते | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
56. | गजानन जगन्नाथ माने | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
57. | बिक्रम बहादुर जमातिया | सामाजिक कार्य | त्रिपुरा |
58. | रामकुइवांगबे जेने | सामाजिक कार्य | असम |
59. | हीराबाई लोबी | सामाजिक कार्य | गुजरात |
60. | मूलचंद लोढ़ा | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
61. | लक्ष्मण सिंह | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
62. | उमा शंकर पाण्डेय | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
63. | वीपी अप्पुकुट्टन पोडुवल | सामाजिक कार्य | केरल |
64. | वडिवेल गोपाल और श्री मासी सदाइयां | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
65. | पालम कल्याण सुंदरम | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
66. | शंकुरत्री चंद्रशेखर | सामाजिक कार्य | आंध्र प्रदेश |
67. | कर्मा वांगचू | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश |
68. | मोदादुगु विजय गुप्ता | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
69. | श्री खादर वल्ली डुडेकुला | विज्ञान इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
70. | गणेश नागप्पा कृष्णराजनगर | विज्ञान इंजीनियरिंग | आंध्र प्रदेश |
71. | अब्बारेड्डी नागेश्वर राव | विज्ञान इंजीनियरिंग | आंध्र प्रदेश |
72. | अरविंद कुमार | विज्ञान इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
73. | प्रो. (डॉ.) महेंद्र पाल | विज्ञान इंजीनियरिंग | गुजरात |
74. | बख्शी राम | विज्ञान इंजीनियरिंग | हरियाणा |
75. | सुजाता रामदोराई | विज्ञान इंजीनियरिंग | कनाडा |
76. | राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
77. | आरिज खंबाटा | व्यापार और उद्योग | गुजरात |
78. | राधा चरण गुप्ता | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
79. | सीआई इस्साक | साहित्य और शिक्षा | केरल |
80. | रतन सिंह जग्गी | साहित्य और शिक्षा | पंजाब |
81. | आनंद कुमार | साहित्य और शिक्षा | बिहार |
82. | प्रभाकर भानुदास मांडे | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
83. | अंतर्यामी मिश्रा | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
84. | रमेश पतंगे | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
85. | B. रामकृष्ण रेड्डी | साहित्य और शिक्षा | तेलंगाना |
86. | मोहन सिंह | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
87. | प्रकाश चंद्र सूद | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
88. | डॉ. जनम सिंह सोय | साहित्य और शिक्षा | झारखंड |
89. | विश्वनाथ प्रसाद तिवारी | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
90. | धनीराम टोटो | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
91. | S. सुब्बारमन | अन्य ; पुरातत्व | कर्नाटक |
और अधिक जाने (Know More):
पुरस्कार वर्ष-2023 (Awards Year-2023)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें